Hiina UHP grafiitelektroodide tootjad ahjuelektroodide terase tootmine
Tehniline parameeter
| Parameeter | osa | Üksus | RP 400mm (16”) Andmed |
| Nominaalne läbimõõt | Elektrood | mm (tolli) | 400 |
| Max läbimõõt | mm | 409 | |
| Minimaalne läbimõõt | mm | 403 | |
| Nominaalne pikkus | mm | 1600/1800 | |
| Max pikkus | mm | 1700/1900 | |
| Min Pikkus | mm | 1500/1700 | |
| Maksimaalne voolutihedus | KA/cm2 | 14-18 | |
| Praegune kandevõime | A | 18000-23500 | |
| Spetsiifiline vastupidavus | Elektrood | μΩm | 7,5-8,5 |
| Nibu | 5,8-6,5 | ||
| Paindetugevus | Elektrood | Mpa | ≥8,5 |
| Nibu | ≥16,0 | ||
| Youngi moodul | Elektrood | Gpa | ≤9,3 |
| Nibu | ≤13,0 | ||
| Puistetihedus | Elektrood | g/cm3 | 1,55-1,64 |
| Nibu | ≥1,74 | ||
| CTE | Elektrood | ×10-6/℃ | ≤2,4 |
| Nibu | ≤2,0 | ||
| Tuha sisu | Elektrood | % | ≤0,3 |
| Nibu | ≤0,3 |
MÄRKUS. Mõõtmetele võib pakkuda mis tahes erinõudeid.
RP grafiitelektroodi tutvustus
Tavalise võimsusega (RP) klassi grafiitelektroodi toodetakse tavalise naftakoksi tootmisel, tooraine nõuded ei ole kõrge kvaliteediga, grafitiseerimistemperatuur on madal, seega on RP-klassi grafiitelektroodi eritakistus kõrge, termilise löögi vastupidavus on halb, lineaarpaisumise koefitsient on suur, lubatud vool on madal, sobib tavaliseks terasetootmiseks. RP-klassi grafiitelektrood sobib paremini tavaliste võimsusega kaarahjude jaoks 300Kv.A/t tonni ahjusulatusahju kohta.
RP grafiitelektroodi voolu kandevõime
| Nominaalne läbimõõt | Tavalise võimsusega (RP) klassi grafiitelektrood | ||
| mm | tolli | Praegune kandevõime (A) | Voolutihedus (A/cm2) |
| 300 | 12 | 10000-13000 | 14-18 |
| 350 | 14 | 13500-18000 | 14-18 |
| 400 | 16 | 18000-23500 | 14-18 |
| 450 | 18 | 22000-27000 | 13-17 |
| 500 | 20 | 25000-32000 | 13-16 |
| 550 | 22 | 28000-36000 | 12-15 |
| 600 | 24 | 30000-36000 | 11-13 |
Kliendi rahulolu garantii
Teie GRAFIITELEKTROOD „Üks-stop-shop” garanteeritud madalaima hinnaga
Alates hetkest, kui võtate ühendust Gufaniga, on meie ekspertide meeskond pühendunud suurepärast teenindust, kvaliteetseid tooteid ja õigeaegset tarnimist ning me seisame iga toodetava toote taga.
















